pasang iklan gratis

JASA KIRIMAN BARANG VIA DARAT,LAUT,UDARA, EXPRESS DOOR TO DOOR SRIWIJAYA EXPRESS CARGO JAKARTA TIMUR

Kategori : Jasa

TUJUAN SUMATERA TARIF / KILO MINIM KIRIM LEAD TIME/ VIA
PERKIRAAN

01 PANGKALPINANG 4000 50 KG 3 -4Hari KAPAL CEPAT
02 SUNGAILIAT 5500 50 KG 4- 5 Hari KAPAL CEPAT
03 BELITUNG 6500 50 KG 4-5 Hari KAPAL CEPAT
04 PALEMBANG 4500 50 KG 3-4 Hari KAPAL CEPAT
05 BENGKULU 4500 100 KG 3-4 Hari KAPAL CEPAT
06 JAMBI 5000 50 KG 4-5 Hari KAPAL CEPAT
07 BANDAR LAMPUNG 4500 50 KG 3-4 Hari KAPAL CEPAT
08 PADANG 5500 100 KG 5-6 Hari KAPAL CEPAT
09 MEDAN 5500 100 KG 5-6 Hari KAPAL CEPAT
10 PEKAN BARU 5500 100 KG 5-6 Hari KAPAL CEPAT
11 BATAM 6500 100 KG 3-4 Hari KAPAL CEPAT
12 TANJUNG PINANG 9500 100 KG 5-6 Hari KAPAL CEPAT
13 BANDA ACEH 6500 100 KG 5-7 Hari KAPAL CEPAT

15 KALIMANTAN TARIF MIN KG TIME VIA
BANJARMASIN 5500 5O KG 5-6 Hari KAPAL CEPAT
16 PONTIANAK 5500 50 KG 4-5 Hari KAPAL CEPAT
17 SAMPIT 9000 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
18 PANGKALAN BUN 10000 100 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
19 KUALA KAPUAS 12000 100 KG 8-10 Hari KAPAL CEPAT
20 BATU LICIN 9000 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
21 MUARA TEWEH 9000 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
22 PALANGKARAYA 8500 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
23 TANJUNG 8000 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
24 RANTAU 9000 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
25 BALIK PAPAN 6800 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
26 SENIPAH 7500 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
27 HANDIL 8500 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
28 TENGGARONG 8500 50 KG 6-8 Hari KAPAL CEPAT
29 SAMARINDA 9500 50 KG 6-7 Hari KAPAL CEPAT
30 PENAJAM 8500 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT





01 SANGA –SANGA 8500 50 KG 8 - Hari KAPAL CEPAT
02 BONTANG 9500 50 KG 8 - Hari KAPAL CEPAT
03 SANGGATA 9500 50 KG 8 - Hari KAPAL CEPAT
04 BATU KAJANG 11000 50 KG 8 - Hari KAPAL CEPAT
05 MELAK 11500 50 KG 9 - Hari KAPAL CEPAT
06 MUARA WAHAU 12000 100 KG 9- Hari KAPAL CEPAT
07 BERAU 12500 100 KG 12 Hari KAPAL CEPAT
08 TANJUNG SELOR 13500 100 KG 12 Hari KAPAL CEPAT
09 TARAKAN 13500 100 KG 12 Hari KAPAL CEPAT
III BALI, NTT, NTB TARIF MIN TIMR VIA

1 DENPASAR 4500 50 KG 3-4 Hari DARAT
2 MATARAM 5500 50 KG 4-6 Hari DARAT
3 ENDE 9500 50 KG 7-8 Hari DARAT
4 WAINGAPU 9500 100 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
5 KUPANG 10.000 100 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
6 AMBON 17000 100 KG 5-8 Hari KAPAL PELNI

IV SULAWESI TARIF MIN iWAKTU VIA
20 PALU 11500 100 KG 7-9 Hari KAPAL CEPAT
21 LUWUK 15000 100 KG 9-12 Hari KAPAL CEPAT
22 LUWUK BANGGAI 19000 100 KG 12-15 H KAPAL CEPAT
23 MANADO 11500 100 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
24 BITUNG 8500 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
25 MAKASAR 9000 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
26 UJUNG PANDANG 9000 50 KG 7-8 Hari KAPAL CEPAT
27 KENDARI 12000 100 KG 8-9 Hari KAPAL CEPAT
28

TARIF PAPUA LEWAT DARAT

NAMA KOTA TUJUAN TARIF / KG MINIM KIRIM LEAD TIME/
PERKIRAAN
VIA

01 PAPUA
02 JAYA PURA 18500 50 KG 9 -10 Hari KAPAL PELNI
03 SORONG 19000 50 KG 8—9 Hari KAPAL PELNI
04 MANOKWARI 19000 50 KG 8 – 10 Hari KAPAL PELNI
05 NABIRE 19000 50 KG 9 – 10 Hari KAPAL PELNI
06 FAK FAK 19000 100 KG 9- 10 Hari KAPAL PELNI
07 SERUI 19000 100 KG 12 -13 Hari KAPAL PELNI
08 BIAK 19000 100 KG 12- 13 Hari KAPAL PELNI
09 KAIMANA 28000 100 KG 12 -13 Hari KAPAL PELNI
10 MERAUKE 24000 100 KG 7 - 14 Hari KAPAL PELNI
11 TIMIKA 26000 300 KG 7- 14 Hari KAPAL PELNI
12 WAMENA 35000 50 KG 11- 13 Hari KAPAL PELNI




Label / Tag : EXPRESS CARGO, COURIER,PAKET,DOCUMENT, CEPAT, TEPAT, AMAN, BERTANGGUNG JAWAB

Nama : DHIHAS

Kota   : JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

No Hp : 02186614191,081314289930

Kunjungi Kami di : SRIWIJAYAEXPRESSCARGOJAKTIM09@GMAIL.COM

Related product you might see:

Share this product :
Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Linkedin Yahoo! Bookmarks Google Bookmarks Reddit Mixx Technorati Tutorial Blogger ebay Blogger google msn Youtube amazon wordpress aol apple paypal scribd yelp windows squidoo skype google_plus flickr feedburner email2 dropplr stackoverflow technorati vemio w3c toko bagus kaskus
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BEE4IKLAN BIRO JASA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger